| Número de catálogo | UIS0986 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | RCM |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Termitas |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | CIMITARRA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda El Tigre |
| Localidad | Hacienda El Dorado, Termitero |
| Elevación Mínima [m] | 160 |
| Elevación Máxima [m] | 160 |
| Latitud decimal | 6.427166667 |
| Longitud decimal | -74.09977222 |
| Nombre científico | Clostridium sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Firmicutes |
| Clase | Clostridia |
| Orden | Clostridiales |
| Familia | Clostridiaceae |
| Género | Clostridium |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Positivo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |